Travel Area Weather
What this is used for
Month-by-month best-time-to-travel, max temperature and average rainfall.
How you use it
These entries are mostly filled in automatically from our product systems. You edit only the fields the team controls — usually the wording and the choice of picture. Fields that are greyed out are kept in step with the source system, so changing them here would be undone.
37
Fields you can fill in
1
Fields kept in step automatically
1
Used by
content typesFields you can fill in
| Field | What goes in it | Notes |
|---|---|---|
Internal name internalNamerequired | Short text | — |
Best time to travel Jan bestTimeToTravelJan | Short text | — |
January max temperature janMaxTemperature | Whole number | — |
January average rainfall janAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Feb bestTimeToTravelFeb | Short text | — |
February max temperature febMaxTemperature | Whole number | — |
February average rainfall febAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Mar bestTimeToTravelMar | Short text | — |
March max temperature marMaxTemperature | Whole number | — |
March average rainfall marAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Apr bestTimeToTravelApr | Short text | — |
April max temperature aprMaxTemperature | Whole number | — |
April average rainfall aprAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel May bestTimeToTravelMay | Short text | — |
May max temperature mayMaxTemperature | Whole number | — |
May average rainfall mayAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Jun bestTimeToTravelJun | Short text | — |
June max temperature junMaxTemperature | Whole number | — |
June average rainfall junAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Jul bestTimeToTravelJul | Short text | — |
July max temperature julMaxTemperature | Whole number | — |
July average rainfall julAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Aug bestTimeToTravelAug | Short text | — |
August max temperature augMaxTemperature | Whole number | — |
August average rainfall augAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Sep bestTimeToTravelSep | Short text | — |
September max temperature sepMaxTemperature | Whole number | — |
September average rainfall sepAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Oct bestTimeToTravelOct | Short text | — |
October max temperature octMaxTemperature | Whole number | — |
October average rainfall octAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Nov bestTimeToTravelNov | Short text | — |
November max temperature novMaxTemperature | Whole number | — |
November average rainfall novAverageRainfall | Whole number | — |
Best time to travel Dec bestTimeToTravelDec | Short text | — |
December max temperature decMaxTemperature | Whole number | — |
December average rainfall decAverageRainfall | Whole number | — |
Fields kept in step automatically
These appear greyed out, or not at all. They are filled in from another system, so anything typed here would be overwritten.
| Field | What goes in it | Notes |
|---|---|---|
Component key (sitemap catalogue ID) componentKeyrequired | Short text | — |
Where this gets used
These content types link to this one. Editing an entry of this type changes every one of them that points at it.
